
 
                        




簡要描述:Gibco R25001 Zeocin™ 篩選試劑品牌:GIBCO貨期:現(xiàn)貨血清、培養(yǎng)基Gibco Williams'E培養(yǎng)基 L-Glutamine
 產(chǎn)品型號:12551-032
產(chǎn)品型號:12551-032 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-01-16
更新時間:2025-01-16 訪  問  量:831
訪  問  量:831詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 盒 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 科研單位實驗用 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
Gibco R25001 Zeocin™ 篩選試劑
Gibco R25001 Zeocin™ 篩選試劑

Gibco™
Zeocin™ 篩選試劑
貨號: R25001
Gibco™ Zeocin™ 篩選抗生素是一種腐草霉素 D1 配方,這是由輪枝鏈霉菌生產(chǎn)的一種糖肽類抗生素。Zeocin™ 篩選抗生素的作用機制為結合并裂解 DNA,從而導致細胞死亡。
Zeocin™ 篩選抗生素用于哺乳動物、昆蟲、酵母、細菌和植物細胞培養(yǎng)的篩選。工作濃度介于 50–400 µg/mL 之間,具體取決于細胞類型。本產(chǎn)品的供貨濃度為 100 mg/mL,溶劑為無菌水,包裝為一個 50 mL 瓶。
其他選擇和更多信息
我們提供多種粉末和液體規(guī)格的抗生素和抗真菌藥。
規(guī)格
濃度:100 mg/mL
培養(yǎng)類型:哺乳動物細胞培養(yǎng),昆蟲細胞培養(yǎng)
形式:液體
產(chǎn)品類型:Zeocin
有效期:2 個月
無菌:無菌過濾
適用于(應用):真核細胞選/擇穩(wěn)定細胞系生成、細菌選擇
產(chǎn)品線:Zeocin™
數(shù)量:8 x 1.25 mL
| GIBCO 雙抗 | 15140-122 | 100ML | 
| GIBCO | 25200-056 | 100ml | 
| GIBCO | 25200-072 | 500ml | 
| Hylone 雙抗 | SV30010 | 100ML | 
| Hylone | SH30042.01 | 100ML | 
| GIBCO B-27™ | 17504-044 | 10ML | 
| GIBCO B-27™ | 12587-010 | 10ML | 
| Invitrogen TRIzol™ Reagent | 15596-026 | 100ML | 
| SIGMA DSMO | D2650-100ML | |
| BD 基質(zhì)膠 354234 | ?354234 | 10ml | 
| BD 基質(zhì)膠 356234 | ?356234 | 5ml | 
| Lipo2000 | 11668-019 | 1.5ml | 
| Lipo2000 | 11668-027 | 0.75 | 
| Lipofectamine™ 3000 Transfection Reagent | L3000-008 | 0.75ml | 
| Lipofectamine™ 3001 Transfection Reagent | L3000-015 | 1.5ml | 
| 瓊脂糖 | 西班牙原裝 | 100g | 
| 1640培養(yǎng)基 | GIBCO貨號:31800-022 | 10X1L原裝 | 
| DMEM(高糖)含丙酮酸鈉 | GIBCO貨號:12800017 | 10X1L原裝 | 
| DMEM(高糖) 不含丙酮酸鈉 | GIBCO貨號:12100046 | 10X1L原裝 | 
| DMEM(低糖) | GIBCO貨號:31600034 | 10X1L原裝 | 
| MEM 培養(yǎng)基 | GIBCO貨號:41500034 | 10X1L原裝 | 
| M199培養(yǎng)基 | GIBCO貨號:31100035 | 10X1L原裝 | 
| F12培養(yǎng)基 | GIBCO貨號:21700075 | 10X1L原裝 | 
| D-MEM/F-12培養(yǎng)基 | GIBCO貨號:12400-024 | 10X1L原裝 | 
| IMDM培養(yǎng)基 | GIBCO貨號:12200-036 | 10X1L原裝 | 
| 蛋白酶K | MercK 1245680100 | 100mg | 
| G418 | Life Invitrogen 11811-031 | 5g | 
| M-MLV | Promage | 10000u | 
| 胰蛋白胨 | OXOID LP0042 | 500g | 
| 酵母粉 | OXOID LP0021 | 500g | 
| 潮霉素B | Roche 10843555001 | 20ml | 
| G418 | Life Invitrogen 11811023 | 1g | 
| hyclone雙抗 | SV30010 | 100ml | 
| hyclone | SH30042.01 | 100ml | 
| hyclone | SH30042.02 | 500ML | 
| hyclone高糖 不含丙酮酸鈉 | SH30022.01 | 500ml | 
| hyclone高糖 含丙酮酸鈉 | SH30243.01 | 500ml | 
| hyclone低糖 | SH30021.01 | 500ml | 
| hyclone PBS | SH30256.01 | 500ml | 
| hyclone DMEM/F12 | SH30023.01 | 500ml | 
| Hyclone IMDM液體培養(yǎng)基 | SH30228.01 | 500ML | 
| Hyclone M199 液體培養(yǎng)基 | SH30253.01 | 500ML | 
| Hyclone α-MEM/培養(yǎng)基 | SH30265.01 | 500ML | 
| hyclone 1640 | SH30809.01 | 500ml | 
| hyclone MEM | SH30024.01 | 500ml | 
| GIBCO MEM | C11095500BT | 500ml | 
| gibco MEM液體培養(yǎng)基 | C11095500BT | 500ml | 
| GIBCO DMEM高糖培養(yǎng)基 | C11995500BT | 500ml | 
| GIBCO DMEM低糖培養(yǎng)基 | C11885500BT | 500ml | 
| GIBCO PBS | C10010500BT | 500ml | 
| GIBCO 1640培養(yǎng)基 | C118775500BT | 500ml | 
| GIBCO DMEM/F12 | C11330500BT | 500ml | 
| GIBCO | 25200-056 | 100ml | 
| GIBCO 雙抗 | 15140-122 | 100ml | 
| GIBCO 500ML | 25200-072 | 500ml | 
GIBCO 500ML活動*訂購各類培養(yǎng)基:
| 培養(yǎng)系統(tǒng) | 細胞類型 | 名稱 | 貨號 | 單位規(guī)格 | 單價 (CNY) | 
| Expi | ExpiCHO™ ex | A2910001 | 1000 mL | 4,064.00 | |
| ExpiFectamine™ CHO Transfection Kit | A29129 | 1 L | 9,250.00 | ||
| CD CHO | Various CHO dependent on experience | CD CHO Medium (1X), Liquid | 10743029 | 1,000 mL | 1,357.00 | 
| CD CHO AGT™ | 12490025 | 10 L | 9,449.00 | ||
| CD CHO AGT™ | 12490001 | 100 L | 66,416.00 | ||
| CD OptiCHO™ | DG44,DXB11,or other CH | CD OptiCHO™ Medium (1X) | 12681011 | 1,000 mL | 1,409.00 | 
| CD OptiCHO™ AGT™ | A1122201 | 100 L | 69,285.00 | ||
| CD FortiCHO | K1,CHO-S,GS | CD FortiCHO™ Medium | A1148301 | 1,000 mL | 1,574.00 | 
| Dynamis™ | Dynamis™ AGT™ Medium | A2617502 | 100 L | 詢價 | |
| Feed | bout-us/product-stewardship/greener-alternatives.html">CHO CD EfficientFeed™ A Nutrient Supplement | A1023401 | 1,000 mL | 2,303.00 | |
| bout-us/product-stewardship/greener-alternatives.html">CHO CD EfficientFeed™ B Liquid Nutrient Supplement | A1024001 | 1,000 mL | 2,303.00 | ||
| CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement | A1327504 | 1 L | 2,373.00 | ||
| CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement | A1327505 | 10 L | 17,897.00 | ||
| CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement | A1327501 | 100 L | 155,084.00 | ||
| EfficientFeed™ C+ AGT™ Supplement | A2503101 | 100 L | 165,887.00 | ||
| Suspensio Cell Culture | FreeStyle™293-F Cells | Gibco® FreeStyle™ 293 ex | 12338018 | 1,000 mL | 1,738.00 | 
| Suspensio Cell Culture | Sf9, Sf21 | Sf-900™ II SFM | 10902088 | 1,000 mL | 1,212.00 | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
地址:上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢 郵箱:1006909781@qq.com
郵箱:1006909781@qq.com 傳真:QQ1006909781
傳真:QQ1006909781