
簡要描述:Jackson 012-000-120Jackson上海 Jackson代理銷售Jackson 目錄表
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-04-11
更新時間:2025-04-11 訪  問  量:950
訪  問  量:950詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 盒 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 科研實驗用品 | 
| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
| 012-000-120 | Normal Rat Serum | 
| 012-030-003 | Peroxidase-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-030-050 | Peroxidase-ChromPure Rat Transferrin | 
| 012-060-003 | Biotin-SP-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-060-050 | Biotin-SP-ChromPure Rat Transferrin | 
| 012-090-003 | Fluorescein (FITC)-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-090-050 | Fluorescein (FITC)-ChromPure Rat Transferrin | 
| 012-160-003 | Cy3-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-160-050 | Cy3-ChromPure Rat TransferrinJackson 目錄表 | 
| 012-170-003 | Cy5-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-220-003 | Cy2-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-220-050 | Cy2-ChromPure Rat TransferrinJackson 目錄表 | 
| 012-470-003 | DyLight 405-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-480-003 | DyLight 488-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-480-050 | DyLight 488-ChromPure Rat Transferrin | 
| 012-490-003 | DyLight 649-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-490-050 | DyLight 649-ChromPure Rat Transferrin | 
| 012-500-003 | DyLight 549-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-500-050 | DyLight 549-ChromPure Rat Transferrin | 
| 012-540-003 | Alexa Fluor® 488-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-540-050 | Alexa Fluor® 488-ChromPure Rat Transferrin | 
| 012-580-003 | Alexa Fluor® 594-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-600-003 | Alexa Fluor® 647-ChromPure Rat IgG, whole molecule | 
| 012-600-050 | Alexa Fluor® 647-ChromPure Rat Transferrin | 
| 013-000-001 | Normal Sheep Serum | 
| 013-000-002 | Sheep Gamma Globulin | 
| 013-000-003 | ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 013-000-008 | ChromPure Sheep IgG, Fc fragment | 
| 013-000-121 | Normal Sheep Serum | 
| 013-030-003 | Peroxidase-ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 013-060-003 | Biotin-SP-ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 013-090-003 | Fluorescein (FITC)-ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 013-160-003 | Cy3-ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 013-220-003 | Cy2-ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 013-470-003 | DyLight 405-ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 013-480-003 | DyLight 488-ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 013-500-003 | DyLight 549-ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 013-540-003 | Alexa Fluor® 488-ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 013-580-003 | Alexa Fluor® 594-ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 013-600-003 | Alexa Fluor® 647-ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 
| 014-000-001 | Normal Swine Serum | 
| 014-000-002 | Swine Gamma Globulin | 
| 014-000-003 | ChromPure Swine IgG, whole molecule | 
| 014-000-121 | Normal Swine Serum | 
| 015-000-001 | Normal Mouse Serum | 
| 015-000-002 | Mouse Gamma Globulin | 
| 015-000-003 | ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-000-006 | ChromPure Mouse IgG, F(ab')2 fragment | 
| 015-000-007 | ChromPure Mouse IgG, Fab fragment | 
| 015-000-008 | ChromPure Mouse IgG, Fc fragment | 
| 015-000-050 | ChromPure Mouse Transferrin | 
| 015-000-052 | ChromPure Mouse IgG, whole molecule - Agarose | 
| 015-000-120 | Normal Mouse Serum | 
| 015-030-003 | Peroxidase-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-030-006 | Peroxidase-ChromPure Mouse IgG, F(ab')2 fragment | 
| 015-030-007 | Peroxidase-ChromPure Mouse IgG, Fab fragment | 
| 015-030-008 | Peroxidase-ChromPure Mouse IgG, Fc fragment | 
| 015-030-050 | Peroxidase-ChromPure Mouse Transferrrin | 
| 015-060-003 | Biotin-SP-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-060-006 | Biotin-SP-ChromPure Mouse IgG, F(ab')2 fragment | 
| 015-060-007 | Biotin-SP-ChromPure Mouse IgG, Fab fragment | 
| 015-060-008 | Biotin-SP-ChromPure Mouse IgG, Fc fragment | 
| 015-060-050 | Biotin-SP-ChromPure Mouse Transferrin | 
| 015-090-003 | Fluorescein (FITC)-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-090-006 | Fluorescein (FITC)-ChromPure Mouse IgG, F(ab')2 fragment | 
| 015-090-007 | Fluorescein (FITC)-ChromPure Mouse IgG, Fab fragment | 
| 015-090-008 | Fluorescein (FITC)-ChromPure Mouse IgG, Fc fragment | 
| 015-090-050 | Fluorescein (FITC)-ChromPure Mouse Transferrin | 
| 015-160-003 | Cy3-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-160-006 | Cy3-ChromPure Mouse IgG, F(ab')2 fragment | 
| 015-160-007 | Cy3-ChromPure Mouse IgG, Fab fragment | 
| 015-160-008 | Cy3-ChromPure Mouse IgG, Fc fragment | 
| 015-160-050 | Cy3-ChromPure Mouse Transferrin | 
| 015-170-003 | Cy5-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-170-007 | Cy5-ChromPure Mouse IgG, Fab fragment | 
| 015-220-003 | Cy2-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-220-050 | Cy2-ChromPure Mouse Transferrin | 
| 015-470-003 | DyLight 405-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-490-003 | DyLight 649-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-490-050 | DyLight 649-ChromPure Mouse Transferrin | 
| 015-500-003 | DyLight 549-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-510-003 | DyLight 594-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-540-003 | Alexa Fluor® 488-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-540-006 | Alexa Fluor® 488-ChromPure Mouse IgG, F(ab')2 fragment | 
| 015-540-050 | Alexa Fluor® 488-ChromPure Mouse Transferrin | 
| 015-580-003 | Alexa Fluor® 594-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-600-003 | Alexa Fluor® 647-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-600-006 | Alexa Fluor® 647-ChromPure Mouse IgG, F(ab')2 fragment | 
| 015-600-050 | Alexa Fluor® 647-ChromPure Mouse Transferrin | 
| 015-620-003 | Alexa Fluor® 680-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 015-650-003 | Alexa Fluor® 790-ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 
| 016-000-084 | Streptavidin | 
| 016-000-113 | Streptavidin | 
| 016-000-114 | Streptavidin | 
| 016-010-084 | Fluorescein (DTAF)-Streptavidin | 
| 016-020-084 | Rhodamine (TRITC)-Streptavidin | 
| 016-030-084 | Peroxidase-Streptavidin | 
| 016-050-084 | Alkaline Phosphatase-Streptavidin | 
| 016-110-084 | R-Phycoerythrin-Streptavidin | 
| 016-120-084 | PerCP-Streptavidin | 
| 016-130-084 | Allophycocyanin-Streptavidin | 
| 016-150-084 | AMCA-Streptavidin | 
| 016-160-084 | Cy3-Streptavidin | 
| 016-170-084 | Cy5-Streptavidin | 
| 016-220-084 | Cy2-Streptavidin | 
| 016-290-084 | Rhodamine Red-X-Streptavidin | 
| 016-470-084 | DyLight 405-Streptavidin | 
| 016-540-084 | Alexa Fluor® 488-Streptavidin | 
| 016-580-084 | Alexa Fluor® 594-Streptavidin | 
| 016-600-084 | Alexa Fluor® 647-Streptavidin | 
| 016-620-084 | Alexa Fluor® 680-Streptavidin | 
| 016-650-084 | Alexa Fluor® 790-Streptavidin | 
| 017-000-001 | Normal Donkey Serum | 
| 017-000-002 | Donkey Gamma Globulin | 
| 017-000-003 | ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-000-006 | ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-000-121 | Normal Donkey Serum | 
| 017-030-003 | Peroxidase-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-030-006 | Peroxidase-ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-060-003 | Biotin-SP-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-060-006 | Biotin-SP-ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-090-003 | Fluorescein (FITC)-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-090-006 | Fluorescein (FITC)-ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-110-006 | R-Phycoerythrin-ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-120-006 | PerCP-ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-130-006 | Allophycocyanin-ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-160-003 | Cy3-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-160-006 | Cy3-ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-170-003 | Cy5-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-220-003 | Cy2-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-470-003 | DyLight 405-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-480-003 | DyLight 488-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-480-006 | DyLight 488-ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-490-006 | DyLight 649-ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-510-003 | DyLight 594-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-540-003 | Alexa Fluor® 488-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-540-006 | Alexa Fluor® 488-ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-580-003 | Alexa Fluor® 594-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-600-003 | Alexa Fluor® 647-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-600-006 | Alexa Fluor® 647-ChromPure Donkey IgG, F(ab')2 fragment | 
| 017-620-003 | Alexa Fluor® 680-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 017-650-003 | Alexa Fluor® 790-ChromPure Donkey IgG, whole molecule | 
| 101-005-003 | AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-005-165 | AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-006-003 | AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-025-003 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-025-165 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-035-003 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-035-008 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG, Fc Fragment Specific | 
| 101-035-165 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-036-003 | Peroxidase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-055-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-055-165 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-056-003 | Alkaline Phosphatase-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-065-003 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-065-165 | Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-066-003 | Biotin-SP-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-095-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-095-165 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-096-003 | Fluorescein (FITC)-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-155-003 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-155-165 | AMCA-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-156-003 | AMCA-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-165-003 | Cy3-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-165-165 | Cy3-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-166-003 | Cy3-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-176-003 | Cy5-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-225-003 | Cy2-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-226-003 | Cy2-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-295-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-295-165 | Rhodamine Red-X-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-296-003 | Rhodamine Red-X-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-475-003 | DyLight 405-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-475-165 | DyLight 405-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-485-003 | DyLight 488-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-486-003 | DyLight 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-495-165 | DyLight 649-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-496-003 | DyLight 649-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-505-165 | DyLight 549-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-506-003 | DyLight 549-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-515-003 | DyLight 594-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-545-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-545-165 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-546-003 | Alexa Fluor® 488-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-585-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-585-165 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-586-003 | Alexa Fluor® 594-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-605-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 101-605-165 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms,Hu,Ms,Rat Sr Prot) | 
| 101-606-003 | Alexa Fluor® 647-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Bovine IgG (H+L) | 
| 102-001-001 | Goat Anti-Cat Whole Serum | 
| 102-001-003 | Goat Anti-Cat IgG (H+L) | 
| 102-005-003 | AffiniPure Goat Anti-Cat IgG (H+L) | 
| 102-005-006 | AffiniPure Goat Anti-Cat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 
| 102-005-008 | AffiniPure Goat Anti-Cat IgG, Fc Fragment Specific | 
| 102-025-003 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Goat Anti-Cat IgG (H+L) | 
| 102-025-006 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Goat Anti-Cat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 
| 102-025-008 | Rhodamine (TRITC)-AffiniPure Goat Anti-Cat IgG, Fc Fragment Specific | 
| 102-035-003 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Cat IgG (H+L) | 
| 102-035-006 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Cat IgG, F(ab')2 Fragment Specific | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
地址:上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢 郵箱:1006909781@qq.com
郵箱:1006909781@qq.com 傳真:QQ1006909781
傳真:QQ1006909781